ST实达(600734)龙虎榜数据(08-02)
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月02日公布的交易公开信息显示,ST实达因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。ST实达当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间07月31日至08月02日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | - | |
2 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | - | - | |
3 | 光大证券厦门展鸿路金融中心大厦营业部 | - | - | |
4 | 华福证券漳州延安北路营业部 | - | - | |
5 | 华福证券福州五一中路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国中金财富证券威海青岛北路营业部 | - | 1600 | - |
2 | 长江证券上海福州路营业部 | - | - | |
3 | 华福证券马尾儒江西路营业部 | - | - | |
4 | 信达证券海南分公司 | - | - | |
5 | 兴业证券山东分公司 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
为您推荐
-
人民网杭州9月17日电 (记者孙博洋)9月16日至17日,中国质量(杭州)大会在浙江杭州举行。在16日举行...
2021-09-18